Arbeitsmarkt
Die wichtigsten Daten des Duisburger Arbeitmarktes
Struktur der Arbeitslosen
| Anzahl | % | |
| Männer | 17.427 | 54,5 |
| Frauen | 14.555 | 45,5 |
| Jüngere unter 25 Jahren | 2.910 | 9,1 |
| Jungendliche unter 20 Jahren | 504 | 1,6 |
| 55 Jahre und älter | 4.576 | 14,3 |
| Schwerbehinderte | 1.885 | 5,9 |
| Langzeitarbeitslose über 1 Jahr | 14.322 | 44,8 |
| Ausländer |
8.695 |
27,2 |
| Quelle: Agentur für Arbeit Duisburg | © GFW Duisburg |

