Beschäftigung
Daten zur Beschäftigungsstruktur
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.2010
| Anzahl | % | |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt | 155.094 | |
| darunter: | ||
| Frauen | 62.334 | 40,2 |
| Ausländer | 14.865 | 9,6 |
| Teilzeitbeschäftigte | 23.625 | 15,2 |
| Quelle: IT NRW | © GFW Duisburg |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten am 30.06.2009
| Wirtschaftsabschnitt | Anzahl |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Fischzucht | 85 |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 235 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 38.375 |
| Energieversorgung | 2.116 |
| Wasserversorgung, Abwasser/Abfall | 2.707 |
| Baugewerbe | 7.558 |
| Handel, Instandh. u. Rep. v. Kfz u. Gebrauchsgütern | 21.866 |
| Gastgewerbe | 2.773 |
| Verkehr und Lagerei |
13.321 |
| Information und Kommunikation | 1.816 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 6.160 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen |
870 |
| Freiberufl., wissenschaftl. u techn. Dienstleistungen | 6.568 |
| sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 12.351 |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 10-255 |
| Erziehung und Unterricht |
5.461 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 18.773 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 2.142 |
| Sonstige | 3.577 |
| insgesamt | 157.016 |
| Quelle: IT NRW © GFW Duisburg |
Pendler in Duisburg (Stichtag: 30.06.2008)
| Beschäftigte am Arbeitsort | 156.609 |
| Wohnort=Arbeitsort | 83.025 |
| Beschäftigte aus dem Wohnort | 148.036 |
| Einpendler | 73.584 |
| Auspendler | 65.011 |
| Pendlersaldo | 8.573 |
| Quelle: Bundesagentur für Arbeit Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen |
© GFW Duisburg |
Wohnort der Einpendler (Stichtag: 30.06.2008)
| Wohnort im Arbeitsamtsbezirk | Anzahl |
| Kreis Wesel | 22.865 |
| Oberhausen | 8.091 |
| Essen | 4.814 |
| Mülheim an der Ruhr | 4.269 |
| Düsseldorf | 2.803 |
| Kreis Kleve | 2.702 |
| Kreis Recklinghausen | 2.638 |
| Krefeld | 2.160 |
| Gelsenkirchen | 1.473 |
| Dortmund | 1.953 |
| Kreis Mettmann | 1.743 |
| Bochum | 1.570 |
| Gelsenkirchen | 1.473 |
| Quelle: Bundesagentur für Arbeit Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen |
© GFW Duisburg |
Arbeitsort der Auspendler (Stichtag: 30.06.2008)
| Arbeitsort im Arbeitsamtsbezirk | Anzahl |
| Düsseldorf | 14.543 |
| Wesel | 9.667 |
| Essen | 6.098 |
| Krefeld | 5.129 |
| Oberhausen | 4.736 |
| Kreis Mettmann | 3.618 |
| Rhein-Kreis Neuss | 1.413 |
| Köln | 1.322 |
| Bochum | 960 |
| Quelle: Bundesagentur für Arbeit Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen |
© GFW Duisburg |

