Einwohner
Bevölkerung: Struktur und Entwicklung
Einwohner nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit am 31.12.2010
| Gesamtbevölkerung | 488.218 |
| männlich |
238.073 |
| weiblich | 250.145 |
| Deutsche | 413.529 |
| männlich | 199.329 |
| weiblich | 214.200 |
| Nichtdeutsche | 74.689 |
| männlich | 38.744 |
| weiblich | 35.945 |
| Anteil Nichtdeutsche % | 15,30 |
Quelle: Stadt Duisburg, Einwohnerstatistik
© GFW Duisburg
Einwohner nach Stadtbezirken am 31.12.2010
| insgesamt | weiblich | Nichtdeutsche | |
| Walsum | 50.681 | 26.234 | 6.041 |
| Hamborn | 71.267 | 36.462 | 14.713 |
| Meiderich-Beeck | 71.732 | 36.363 | 14.171 |
| Homberg-Ruhrort-Baerl | 39.971 | 20.277 | 4.865 |
| Mitte | 104.846 | 53.341 | 19.515 |
| Rheinhausen |
76.916 |
39.521 | 9.531 |
| Süd | 72.805 | 37.947 | 5.853 |
| Duisburg | 488.218 | 250.145 | 74.689 |
Quelle: Stadt Duisburg, Einwohnerstatistik
© GFW Duisburg
Alterstruktur der Gesamtbevölkerung am 31.12.2009
| Altersgruppe Jahre | insgesamt | männlich | weiblich |
| unter 6 | 24.633 | 12.700 | 11.933 |
| 6 - 10 | 17.576 | 9.005 | 8.571 |
| 10 - 18 | 40.074 | 20.663 | 19.411 |
| 18 - 25 | 40.743 | 20.545 | 20.198 |
| 25 - 45 | 129.165 | 65,723 | 63.442 |
| 45 - 60 | 107.645 | 54.270 | 53.375 |
|
60-75 |
82.618 | 38.950 | 43.668 |
|
75 und älter |
47.812 |
17.281 | 30.531 |
| insgesamt | 490.266 | 239.137 | 251.129 |
Quelle: Stadt Duisburg
© GFW Duisburg
Bevölkerungsvorausberechnung zum 1.1.2030
| Altersjahre | insgesamt | männlich | weiblich |
| unter 6 | 23.014 | 11.839 | 11.175 |
| 6 - 15 | 36.035 | 18.513 | 17.522 |
| 15 - 18 | 11.944 | 6.132 | 5.812 |
| 18 - 25 | 29.597 | 14.934 | 14.680 |
| 25 - 45 | 116.631 | 60.715 | 55.916 |
| 45 - 65 | 119.017 | 61.494 | 57.523 |
| 65 und älter | 116.846 | 53.124 | 63.722 |
| insgesamt | 453.101 | 226.751 | 226.350 |
Quelle: LDS NRW
©GFW Duisburg

