Fremdenverkehr
Unterkünfte und Übernachtungen
Fremdenverkehr im November 2010
| Betriebe | 45 |
| Zahl der Betten | 2.266 |
| Gästeankünfte | 15.014 |
| Gästeübernachtungen | 26.394 |
| Bettenauslastung | 38,8 |
|
Quelle: Stadt Duisburg Amt für Statistik |
© GFW Duisburg |
Gästeankünfte und Gästeübernachtungen 2008
| geöffnete Beherberbungsbetriebe | 49 |
| angebotene Gästebetten | 2.550 |
| Gästeankünfte | 182.450 |
| darunter aus dem Ausland | 30.524 |
| Gästeübernachtungen | 372.831 |
| darunter der ausländischen Gäste | 69.536 |
| durchschnittliche Bettenauslastung | 38,7 % |
| durchschniitlice Aufenthaltdauer der Gäste | 2,0 Tage |
| durchschnittliche Aufenthaltsdauer der ausländischen Gäste | 2,3 Tage |
| Quelle: IT.NRW | © GFW Duisburg |

