Stadtgebiet Duisburg
Stadtgebiet, Bevölkerungsdichte, Flächennutzung
Katasterfläche nach Nutzungsarten am 31.12.2008
| ha | % | |
| insgesamt | 23.281,00 |
100 |
| Gebäude- und Freifläche | 8.469,40 | 36,37 |
| Betriebsfläche | 350,03 | 1,50 |
| Erholungsfläche | 1.636,48 | 7,03 |
| Verkehrsfläche | 3.450,01 | 14,82 |
| Landwirtschaftsfläche | 4.444,59 | 19,09 |
| Waldfläche | 1.959,15 | 8,42 |
| Wasserfläche | 2.383,16 | 10,24 |
| Flächen anderer Nutzung | 587,71 | 2,52 |
Quelle: LDS NRW
© GFW Duisburg


