Stadtgebiet Duisburg
Stadtgebiet, Bevölkerungsdichte, Flächennutzung
Katasterfläche nach Nutzungsarten am 31.12.2009
| ha | % | |
| insgesamt | 23.281,35 |
100,00 |
| Gebäude- und Freifläche | 8.54406 | 36,70 |
| Betriebsfläche | 347.46 | 1,49 |
| Erholungsfläche | 1.677,96 | 7,21 |
| Verkehrsfläche | 3.394,24 | 14,58 |
| Landwirtschaftsfläche | 4.373,39 | 18,78 |
| Waldfläche | 1.969,84 | 8,46 |
| Wasserfläche | 2.382,87 | 10,24 |
| Flächen anderer Nutzung | 591,53 | 2,54 |
Quelle: LDS NRW
© GFW Duisburg


