Soziale Infrastruktur
Gesundheits- und Bildungswesen
Allgemeine Krankenhäuser 31.12.2009
| Anzahl der Einrichtungen | 10 |
| Aufgestellte Betten | 4.433 |
| Patientenzugang | 130.989 |
| Hauptamtliche Ärzte | 1.009 |
| Personal im Pflegedienst | 3.175 |
| Quelle: LDS NRW | © GFW Duisburg |
Allgemeinbildende Schulen 2009/10
| Schulart | Schulen | Klassen | Schüler | hauptamtliche Lehrkräfte |
| Grundschulen | 86 | 818 | 18.131 | 1.120 |
| Hauptschulen | 17 | 205 | 4.139 | 378 |
| Förderschulen | 17 | 224 | 2.480 | 440 |
| Realschulen | 10 | 205 | 5.417 | 316 |
| Gymnasien | 13 | 293 | 12.427 | 806 |
| IntegrierteGesamtschulen | 13 | 401 | 13.172 | 966 |
| Weiterbildungskollegs | 1 | 294 | 18 | |
| Insgesamt | 157 | 2.146 | 56.060 | 4.044 |
| Quelle: LDS NRW | © GFW Duisburg |
Tageseinrichtungen für Kinder 2008
| Anzahl der Einrichtungen |
221 | ||
| Tätige Personen |
1.802 | ||
| Genehmigte Plätze |
15.596 | ||
| Kinder in Tageseinrichtungen |
|||
| insgesamt |
15.143 | ||
| unter 3 Jahre | 564 | ||
| 3 bis unter 6 Jahre | 11.679 | ||
| 6 bis unter 11 Jahre | 2.875 | ||
| 11 bis unter 14 Jahre | 25 | ||
| Quelle: LDS NRW | © GFW Duisburg |

